技术数据
电源 (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
空气流量 (l/s/m³/h) | 148 / 532 |
真空度 (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
水箱容积 (l) | 60 |
垃圾桶材质 | 不锈钢桶身 |
额定功率 (kW) | 2,4 |
真空式 | 电子 |
连接头标称直径 | ID 70 |
附件标称直径 | ID 70 ID 50 ID 40 |
声压级 (dB(A)) | 73 |
主过滤器吸尘级别 | M |
重量,不含附件 (kg) | 59 |
尺寸(长x宽x高) (mm) | 970 x 690 x 995 |
设备
- 机器随附的附件, 否