技术数据
电源 (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
空气流量 (l/s/m³/h) | 138 / 500 |
真空度 (mbar/kPa) | 175 / 17,5 |
水箱容积 (l) | 100 |
垃圾桶材质 | 不锈钢桶身 |
额定功率 (kW) | 4,2 |
真空式 | 电子 |
连接头标称直径 | ID 70 |
附件标称直径 | ID 70 ID 50 |
声压级 (dB(A)) | 75 |
主过滤器吸尘级别 | M |
重量,不含附件 (kg) | 130 |
重量(含包装) (kg) | 142,8 |
尺寸(长x宽x高) (mm) | 1202 x 771 x 1470 |
设备
- 机器随附的附件, 否