技术数据
电源 (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
空气流量 (l/s/m³/h) | 53,3 / 192 |
真空度 (mbar/kPa) | 250 / 25 |
水箱容积 (l) | 60 |
垃圾桶材质 | 不锈钢桶身 |
额定功率 (kW) | 3 |
真空式 | 电子 |
连接头标称直径 | ID 70 |
附件标称直径 | ID 40 |
声压级 (dB(A)) | 77 |
主过滤器吸尘级别 | M |
重量,不含附件 (kg) | 95 |
尺寸(长x宽x高) (mm) | 970 x 690 x 1240 |
设备
- 机器随附的附件, 否