Battery Bp 200 Adv
技术说明
技术数据
| 电池型式 | 锂电池 |
| 电池电压 (V) | 50 |
| 电量 (Wh) | 100 |
| 电池充电时间 (min) | 25 |
| LB 850 Bp的电池寿命 (min) | max. 60 |
| CS 330 Bp的电池寿命 (剪切次数) | max. 108 |
| 重量(含包装) (kg) | 1,5 |
视频
| 电池型式 | 锂电池 |
| 电池电压 (V) | 50 |
| 电量 (Wh) | 100 |
| 电池充电时间 (min) | 25 |
| LB 850 Bp的电池寿命 (min) | max. 60 |
| CS 330 Bp的电池寿命 (剪切次数) | max. 108 |
| 重量(含包装) (kg) | 1,5 |
视频