Battery charger BC Adv, 220-240V
技术说明
技术数据
| 输出功率 (A) | 8 |
| 功率 (W) | 550 |
| Bp 200充电时间 (min) | 25 |
| Bp 400充电时间 (min) | 30 |
| Bp 800充电时间 (min) | 60 |
| 重量 (kg) | 2,1 |
| 重量(含包装) (kg) | 2,6 |
视频
| 输出功率 (A) | 8 |
| 功率 (W) | 550 |
| Bp 200充电时间 (min) | 25 |
| Bp 400充电时间 (min) | 30 |
| Bp 800充电时间 (min) | 60 |
| 重量 (kg) | 2,1 |
| 重量(含包装) (kg) | 2,6 |
视频